În urma analizării proiectelor depuse, juriul Concursului de proiecte (2015-2016), compus din experţii IICCMER Cristina Bordaş, Florin Soare şi Ioana Manolache, a acordat următoarele punctaje, conform criteriilor specificate în Regulamentul oficial:
| AUTOR | TITLU PROIECT | NOTĂ FINALĂ |
| Sarion Radu Corneliu | „DAPHNE” – proiect de fotografie în oraşul Olteniţa | 4,83 |
| Asociaţia „Patrimoniu pentru comunitate” | COMUNISMUL PERSONAL. Din auzite, pe văzute şi pe gustate | 7,3 |
| – | Libertatea de exprimare – Concurs Naţional de Dezbateri | 2,91 |
| Ciobanu Loredana | Represiune şi rezistenţă în Botoşani-ul comunist | 5,6 |
| Asociaţia Culturală „Eric Voegelin” | Mittel Europa Film Festival – Zilele filmului istoric în Bucovina | 3,83 |
| Tîlvescu Maria | Expoziţie de arhitectură. Muzeul Revoluţiei din 1989 | 2 |
| Rostás Zoltán | Şcoala Gustiană după 23 august 1944. Condamnare, marginalizare şi supravieţuire în regimul comunist | 7,66 |
| Valeriu Antonovici | Memorialul deportării: un proiect editorial şi educaţional | 7,08 |
| Spirache Mihai | Proiectul „Memorialul Periprava” | 2,91 |
| Marius Burhan | Istorii colective – Utopii şi Heterotopii | 7,25 |
| Cojocari Tatiana | Blugi, cola şi muzică rock – o istorie a comunismului repovestită de adolescenţi | 4,50 |
| Turcu Maria Corina | Istoria comunismului în România | 2,75 |
| Laurenţiu Ungureanu | Înainte şi după blocuri. Memorie şi identitate locală în cartierul Drumul Taberei din Bucureşti | 7,3 |
| Florentin Olteanu | Simpozionul Internaţional de la Făgăraş – Sâmbăta de Sus | 7,08 |
| Anca Tudoricu | Spaţii ale Memoriei – Închisoarea Piteşti, o istorie senzorială | 7,08 |
| Diana Elena Neaga | Conferinţa internaţională „Femei în regimuri totalitare: memorie şi reprezentare” | 4,41 |
| Colceru-Mihul Emilian | Turul închisorilor comuniste | 7,16 |
| Fundaţia Sfinţii Închisorilor | Fenomenul Piteşti – Între întuneric şi lumină. Expoziţie educativă temporară şi itinerantă | 8,83 |
| Constantinoiu Marina Augusta | Recuperarea istoriei recente: FRONTIERIŞTII, românii uitaţi ai României | 7 |
| Anca Ştef | Tatăl meu, banditul | 6,3 |
| Alexandra Toader | Sovietizarea Europei de Est din perspectivă comparată (1944-1953). O cronologie politică | 6,5 |
| Petcu Adrian Nicolae | scrisoridincomunism.ro | 8 |
| Guţu Viorel | Cenzura în perioada comunismului | 6,75 |
| Bazin Jérôme | Uniuni de creaţie în spaţiul post-sovietic. Pentru o abordare nouă şi comparativă | 7,83 |
| Plăiaşu Ciprian | Cinemateca bucureşteană – fenomen de cultură alternativă în România comunistă | 5,75 |
| Diana Elena Neaga | Istorii trăite şi povestite. O punte între generaţii | 6 |
| Vlad Mitric-Ciupe | Supravieţuire şi strategii de integrare socio-profesională în familiile arhitecţilor foşti deţinuţi politici | 7,91 |
| Born Linda | Communismus memoria tenere | DESCALIFICAT |
Astfel, proiectele desemnate câștigătoare sunt:
Fundaţia Sfinţii Închisorilor, Fenomenul Piteşti – Între întuneric şi lumină
Adrian Nicolae Petcu, scrisoridincomunism.ro
Vlad Mitric-Ciupe, Supravieţuire şi strategii de integrare socio-profesională în familiile arhitecţilor foşti deţinuţi politici
Câștigătorii vor fi contactați pe e-mail în perioada următoare pentru a negocia ultimele detalii. Mulțumim tuturor participanţilor şi ne bucurăm că acest demers al Institutului a avut un ecou atât de pozitiv. Ne cerem scuze pentru decalarea cu o zi a anunțării rezultatelor. Deşi multe idei au fost foarte interesante, nu toate proiectele s-au pliat pe regulament. Notele acordate reflectă raportarea proiectelor la acesta din urmă cel puţin la fel de mult cât aprecierea conţinutului. Aşteptăm sugestii de îmbunătăţire a Regulamentului oficial pentru ediţia de anul viitor pe adresa concursuri@www.iiccmer.ro. Aşteptăm propunerile dumneavoastră, inclusiv pe cele de anul acesta, la ediţia a doua a concursului nostru, programată pentru luna noiembrie.