Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) are plăcerea de a anunța lista candidaților declarați admiși pentru proba de interviu în cadrul Competiției „Bursele IICCMER”, ediția 2024. După o evaluare riguroasă a aplicațiilor, situația candidaților se prezintă astfel:
Nr. crt. | Număr dosar | Punctaj | Rezultat |
1. | 1839/06.06.2024 | 56 | Respins |
2. | 1835/06.06.2024 | 57,5 | Respins |
3. | 1831/05.06.2024 | 74,2 | Admis |
4. | 1820/05.06.2024 | 74 | Admis |
5. | 1789/04.06.2024 | 58,2 | Respins |
6. | 1668/27.05.2024 | 42,5 | Respins |
7. | 1635/21.05.2024 | 68 | Respins |
8. | 1849/06.06.2024 | 92,5 | Admis |
9. | 1850/06.06.2024 | 83,3 | Admis |
10. | 1856 /06.06.2024 | 81,7 | Admis |
11. | 1857/06.06.2024 | 32,2 | Respins |
12. | 1854/ 06.06.2024 | 67 | Respins |
Informațiile referitoare la programarea probei de interviu sunt disponibile aici.
IICCMER îi felicită și le mulțumește tuturor participanților pentru interesul manifestat față de programul de burse pe care îl organizează.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa burse@iiccmer.ro sau să ne contactați telefonic: +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557. Persoană de contact: Luciana Jinga.